Стоимость программ

Стоимость обследования и лечения, руб.

Программа Тип палаты Длительность пребывания в клинике (сутки)
1 7 14 21
«Экспресс-Ультра»   29 000      
«Экспресс»
Люкс ***** 62 000      
Одноместная **** 58 000      
Одноместная *** 56 000      
Двухместная 54 000      
«365»   140 000      
«Стандарт»
Люкс *****   135 000 205 000 280 500
Одноместная ****   120 000 167 000 220 000
Одноместная ***   105 000 145 000 182 000
Двухместная   98 000 130 000 160 000
«Гастро» Люкс *****   165 000 231 500 300 000
Одноместная ****   145 000 195 000 245 000
Одноместная ***   135 000 171 000 209 000
Двухместная   125 000 156 000 187 000
«Кардио»
Люкс *****   140 000 209 000 278 000
Одноместная ****   121 500 172 000 222 000
Одноместная ***   110 000 148 000 186 500
Двухместная   103 000 133 500 164 500
«Бизнес»
Люкс *****   180 000 240 000 307 000
Одноместная ****   164 000 202 000 252 500
Одноместная ***   153 000 186 000 220 000
Двухместная   141 000 175 500 200 000
«Диабет»
Люкс *****   156 000 225 000 293 000
Одноместная ****   137 500 187 500 237 000
Одноместная ***   125 500 164 000 202 000
Двухместная   118 000 149 000 180 000
«1—15»
Люкс *****   127 000 195 500 264 000
Одноместная ****   96 000 134 000 191 500
Двухместная   89 000 120 000 151 000
Одноместная (по уходу за ребенком)   29 000 58 000 87 000
Двухместная (по уходу за ребенком)   22 000 44 000 66 000
«50+»
Люкс *****   169 000 237 000 306 000
Одноместная ****   150 000 200 000 250 000
Одноместная ***   138 000 176 500 215 000
Двухместная   131 000 162 000 192 500
«Спорт»
Люкс *****   148 000 216 500 285 000
Одноместная ****   130 000 179 000 230 000
Одноместная ***   117 500 156 000 194 000
Двухместная   110 000 141 000 172 000